| S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | |||||
| F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||||
| J. MORILLA | 0 | 0 | |||||||||||
| ANDRÉS V. | 0,5 | + | 2 | 1,5 | |||||||||
| JONÁS | 0 | 0 | |||||||||||
| A BAQUERO | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||
| A. ESTÉVEZ | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | |||||||
| DAVID MAYO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| J. DGUEZ. | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||
| SAMUEL D. | 0 | 0 | + | 0 | 4 | 1 | |||||||
| PAULA B. | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| PILAR GUERRA | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| F. MAYO | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| JAVI RINCÓN | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | |||||||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 0 | |||||||||||
| NACHO H. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | |||||||||||
| F.J. BÁEZ | 0 | 0 | 
2016-SEGUNDA :ACIES LOS PALACIOS C
por
Etiquetas:

Deja una respuesta