T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
A BAQUERO | I | 0 | 0 | ||||||||||
A ESTÉVEZ | M | 0 | 0 | ||||||||||
DAVID MAYO | C | 0 | 0 | ||||||||||
J. DGUEZ. G. | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SAMUEL D. | M | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
PAULA B.. | P | 0 | 0 | ||||||||||
PILAR GUERRA | A | + | 1 | 1 | |||||||||
FCO. MAYO | R | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0,5 | |||||||
JAVI RINCÓN | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
ANDRÉS T. | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
NACHO H. | E | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
ALBERTO C. | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
F. J. BÁEZ | 1 | 1 | 2 | 2 |
A
ÉCIJA
Deja una respuesta