| D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
| P. MUÑOZ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| TRONCOSO | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| JOAQUIN P. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| VICENTE L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| M. PEÑA | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 2 | |||
| ZABALETA | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| MIGUEL B. | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| M.A.BARRERA | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| M.GARCIA | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| F. LOZANO | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
| J. MORILLA | 0 | 0 | |||||||||
| JONÁS | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS V.L. | 0 | 1 | 0 |
2017-DIV. HONOR: C.D. ZABALETA LOSPALACIOSA
por
Etiquetas:

Deja una respuesta