P | R | E | F | E | R | E | N | E | Nº | PTOS | |
ZABALETA | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||
MIGUEL B. | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 3 | ||||
M.A. BARRERA | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 2,5 | |||
M. GARCÍA | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 8 | 5 | |
F. LOZANO | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 7 | 4 | ||
J. MORILLA | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 4,5 | |||
JONÁS | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 8 | 4,5 | |
ANDRÉS V.L. | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | 2,5 | ||||
M. GODINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 6 | ||
A BAQUERO | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
A. ESTÉVEZ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
DAVID MAYO | 0 | 0 | |||||||||
ROCIO BARRERA | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 2,5 | |||||
JUAN PABLO D. | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
J. MENGUAL | 0 | 0 | |||||||||
NACHO H. | 0 | 0 | |||||||||
JAVI RINCÓN | 1 | 1 | 1 |
2017-PREFERENTE: C.D.ZABALETA D.ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta