T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
JUAN PABLO | 0 | + | 2 | 1 | |||||||||
J. MENGUAL | 1 | 1 | |||||||||||
NACHO H. | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
JAVI RINCÓN | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
F. MAYO | 0 | 0,5 | + | 1 | 4 | 2,5 | |||||||
ALBERTO C. | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 6 | 2 | |||||
ANDRÉS T. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
FERNANDO | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
F.J. BÁEZ | + | 1 | 1 | ||||||||||
A. AMODEO | 0 | 0 | |||||||||||
MARCOS D. | + | 1 | 1 | ||||||||||
GUILLE C. | + | 1 | 1 |
2017-TERCERA: C.D. ZABALETA LOSPALACIOS D
por
Etiquetas:
Deja una respuesta