1ª | A | N | D | A | L | U | Z | A | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
TRONCOSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||
JOAQUIN P. | 0 | 1 | 0 | ||||||||
VICENTE L. | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 | |
M. PEÑA | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8 | 4 | |
M. GARCÍA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 7 | 3 | ||
ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
J. MORILLA | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | ||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
JONÁS | 0 | 0 | |||||||||
A. BAQUERO | 0 | 0 |
2018-1ª ANDALUZA-C.D. ZABALETA
por
Etiquetas:
Deja una respuesta