| P | R | E | F | E | R | E | N | E | Nº | PTOS | |
| M. GARCÍA | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||
| ZABALETA | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
| MIGUEL B. | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| J. MORILLA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | ||||
| F.LOZANO | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 3,5 | |
| M.GODINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6,5 | |
| ANDRÉS V.L. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
| JONÁS | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| A BAQUERO | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| A. ESTÉVEZ | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 4,5 | |||
| CRISTÓBAL | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | |||||
| DAVID MAYO | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| JUAN PABLO | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| J. MENGUAL | 0 | 0 | |||||||||
| J. DGUEZ. G. | 0 | 0 | |||||||||
| J. R. MONGE | 0 | 0 | |||||||||
| NACHO H. | 0 | 0 | |||||||||
| JAVI RINCÓN | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| FERNANDO | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 0 |
2018-PREFERENTE-C.D.ZABALETA D.ROMÁN
por
Etiquetas:

Deja una respuesta