| P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
| A BAQUERO | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
| A. ESTÉVEZ | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||||
| CRISTÓBAL | 0 | + | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| DAVID MAYO | 0 | + | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 1,5 | |||||
| J. MENGUAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 8 | 2 | |||
| J. DGUEZ. | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
| J.R. MONGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
| NACHO H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||
| JAVI RINCÓN | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| F. MAYO | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| J F TRONCOSO | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| FERNANDO | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| F.J. BÁEZ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| F.J. FDEZ. A. | 0 | 0 | |||||||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| MARCOS D. | 0 | 0 | |||||||||||
| A AMODEO | 0 | 0 | |||||||||||
| GUILLE C. | 0 | 0 |
2018-PRIMERA:C.D. ZABALETA LOSPALACIOS C
por
Etiquetas:

Deja una respuesta