T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
NACHO H. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
JAVI RINCÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
FCO. MAYO | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||
J.FTRONCOS0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
ALBERTO C. | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
FERNANDO | 0 | 0 | |||||||||||
ANDRÉS T. | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
F.J. BÁEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||
MARCOS D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||||
A. AMODEO | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
GUILLE C. | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
F.J. FDEZ. A. | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-TERCERA:C.D. ZABALETA LOSPALACIOSD
por
Etiquetas:
Deja una respuesta