| 1ª | A | N | D | A | L | U | Z | A | Nº | PTOS | |
| P. MUÑOZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
| JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
| VICENTE L. | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 8 | 3,5 | |
| M. PEÑA | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 8 | 2,5 | |
| ZABALETA | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||
| M. GODINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
| M. GARCÍA | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | 1,5 | ||||
| ANDRÉS V.L. | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| F. LOZANO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 2,5 | |||||
| J. MORILLA | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
| A BAQUERO | 0 | 0 | |||||||||
| JONÁS | 0 | 0 | |||||||||
| A. ESTÉVEZ | 0 | 0 |
2019-1ª ANDALUZA-C. D. ZABALETA
por
Etiquetas:

Deja una respuesta