| S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | |||||
| A. ESTÉVEZ | 0 | 0 | |||||||||||
| CRISTÓBAL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DAVID MAYO | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
| J. DGUEZ. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| J. MENGUAL | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 1 | ||||||||
| JUAN PABLO | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| J.R. MONGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||
| JAVI RINCÓN | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | ||||||||
| NACHO H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 3 | |||||
| ANDRÉS T. | 0,5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,5 | |||||
| F. MAYO | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| F.J. BÁEZ | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
| FERNANDO | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| ALBERTO C. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| A. AMODEO | 0 | 0 |
2019-SEGUNDA: BUDHA BAR LOS PALACIOS
por
Etiquetas:

Deja una respuesta