| 1ª | A | N | D | A | L | U | Z | A | Nº | PTOS | |
| P. MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| JOAQUIN P. | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| VICENTE L. | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 
| MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
| ZABALETA | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
| M. GARCÍA | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 2,5 | ||||
| M. PEÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
| M.GODINO | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| J. MORILLA | 0 | 0 | |||||||||
| A BAQUERO | 0 | 0 | |||||||||
| JONÁS | 0 | 0 | |||||||||
| CRISTÓBAL | 0 | 0 | 
2020-1ª ANDALUZA:C. D. ZABALETA
por
Etiquetas:

Deja una respuesta