P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
ZABALETA | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 1,5 | |||||||
M. GARCIA | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
M. PEÑA | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 1,5 | ||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | ||||||||||
M. GODINO | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
J. MORILLA | 1 | + | – | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
A BAQUERO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 1,5 | |||||||
JONÁS | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 1,5 | ||||
CRISTÓBAL | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
J. PEÑA | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||
J. DGUEZ. | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 2,5 | ||||
DAVID MAYO | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | |||||||
JUAN PABLO | 0 | 0 | ||||||||||
NACHO H. | 0 | 1 | 0 | |||||||||
ANDRÉS T | 0 | 0 |
2020-PREFERENTE: BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta