S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | |||||
CRISTÓBAL | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | ||||||
J. PEÑA | 0 | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 6 | 4,5 | |||||
J. DGUEZ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
DAVID MAYO | – | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 4,5 | |||||
JUAN PABLO | 0 | 0 | |||||||||||
NACHO H. | 0 | – | 1 | 0 | |||||||||
ANDRÉS T. | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,5 | ||||||
ALBERTO C. | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
FERNANDO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
A. AMODEO | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
MARCOS D. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
J.J. ORTEGA | 0 | 0 | |||||||||||
SALVADOR | 0 | 0 | |||||||||||
MARCOS M. | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0,5 |
2020-SEGUNDA:C. D. ZABALETA 2
por
Etiquetas:
Deja una respuesta