| P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
| M GODINO | 0 | 0 | ||||||||||
| MIGUEL B. | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
| ZABALETA | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | ||||||
| M. PEÑA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| M. GARCIA | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 5 | 3 | ||||
| F. LOZANO | 1 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | ||||||
| J. MORILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| A BAQUERO | 0 | 0,5 | + | 0 | – | 1 | 5 | 2,5 | ||||
| A. ESTÉVEZ | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | 3,5 | |||
| JONÁS | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 4 | |||||
| J. PEÑA | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
| j. DGUEZ. | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 2 | ||||||
| DAVID MAYO | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| J. MENGUAL | 0 | 0 | ||||||||||
| JUAN PABLO | 0,5 | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRES T. | 0 | 0 | ||||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | ||||||||||
| FERNANDO | 0 | 0 |
2021-PREFERENTE: BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN
por
Etiquetas:

Deja una respuesta