| P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
| A BAQUERO | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | ||||||||
| A. ESTÉVEZ | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | |||||||||
| JONÁS | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| J. PEÑA | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| J. DGUEZ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| DAVID MAYO | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 1,5 | ||||||||
| J.MENGUAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6 | 2,5 | |||||
| JUAN PABLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| ALBERTO C. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| FERNANDO | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||||
| F.J. BÁEZ | 0 | 0 | |||||||||||
| A AMODEO | 0 | 0 | |||||||||||
| MARCOS D. | 0 | 0 |
2021-PRIMERA: EDICIONES PANGEA
por
Etiquetas:

Deja una respuesta