| T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
| J. DGUEZ. | 0 | 0 | |||||||||||
| DAVID MAY0 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
| J. MENGUAL | 1 | + | 2 | 2 | |||||||||
| JUAN PABLO | 0 | 1 | + | 3 | 2 | ||||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 1,5 | |||||||
| ALBERTO C.. | 1 | 0,5 | + | 3 | 2,5 | ||||||||
| FERNANDO | 1 | 1 | 0 | + | 4 | 3 | |||||||
| F.J.BÁEZ. | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| A AMODEO | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| MARCOS D. | – | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| ZABALETA ju | 0 | – | 1 | 0 | |||||||||
| SALVADOR | 0 | 1 | 2 | 1 |
2021-TERCERA: BUDHA BAR LOS PALACIOS
por
Etiquetas:

Deja una respuesta