| P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
| MIGUEL B. | 0 | 0 | ||||||||||
| M. PEÑA | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
| ZABALETA | 1 | – | – | 1 | 1 | |||||||
| M.GARCÍA | 0,5 | – | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 1 | |||||
| J. MORILLA | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||||||
| M.GODINO | 1 | 0,5 | 0,5 | + | – | 1 | 5 | 4 | ||||
| F. LOZANO | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| VILCHES | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,5 | |||||
| A BAQUERO | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||
| A. ESTÉVEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
| JONÁS | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 2 | |||||
| J. PEÑA | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 1,5 | |||||||
| j. DGUEZ. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | |||||
| J. R. MONGE | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | ||||||||||
| F. BEGINES | 0 | 0 | ||||||||||
| F.J. BÁEZ | 0 | 0 |
2022-PREFERENTE:BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN
por
Etiquetas:

Deja una respuesta