| P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
| VILCHES | 0,5 | 0 | + | 3 | 1,5 | ||||||||
| A BAQUERO | + | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||||||
| A. ESTÉVEZ | + | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| JONÁS | + | 1 | 1 | ||||||||||
| J. PEÑA | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | ||||||
| J. DGUEZ. | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| J.R. MONGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| FERNANDO | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 0,5 | |||||||
| F. J. BÁEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| A AMODEO | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| MARCOS D. | 0 | 0 | |||||||||||
| SALVADOR | 0 | 0 |
2022-PRIMERA: EDICIONES PANGEA
por
Etiquetas:

Deja una respuesta