LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 05 | 0 | 0 | 0 | 05 | + | + | 7 | 3 | ||
SERGIO SOTO | 1 | 05 | 05 | 1 | + | 5 | 4 | ||||
JOAQUIN PAÉZ | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05 | 8 | 4 | |
P. PARTIDO | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 05 | 05 | + | 8 | 6,5 | |
VICENTE L. | 05 | 05 | 0 | 05 | 1 | 05 | + | 7 | 4 | ||
GALVÁN | 0 | 1 | 0 | ||||||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
D. SERRANO | 0 | 0 | |||||||||
ANT. MUÑOZ | 0 | 0 |
1998- LIGA ANDALUZA: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta