| S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | ||||
| J.DAVID RGUEZ | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 0,5 | |||||||
| J. R. MORILLA | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | ||||||||
| A. JESÚS RGUEZ. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 7 | 1,5 | |||
| PAULA B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7 | 1,5 | |||
| A. ESTÉVEZ | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 1 | 7 | 4,5 | |||
| DAVID MAYO | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,5 | ||||
| SAMUEL D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| J. DGUEZ. G. | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 2,5 |
2012-SEGUNDA: LOS PALACIOS JUVENIL
por
Etiquetas:

Deja una respuesta