| S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | ||||
| ANDRÉS V. | 0 | 0 | ||||||||||
| J.R. MORILLA | 1 | + | 1 | 3 | 3 | |||||||
| A . BAQUERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| A. ESTÉVEZ | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | ||||||
| SAMUEL D. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | ||||||
| J. DGUEZ. G. | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| PAULA B. | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 7 | 4 | |||
| PILAR GUERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| F. MAYO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| NACHO H. | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| JAVI RINCÓN | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||||||
| F. J. BÁEZ | 0 | 0 | ||||||||||
| A BAQUERO C. | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 1 |
2015- SEGUNDA: EDUCATUM LOS PALACIOS JUVENIL
por
Etiquetas:

Deja una respuesta