1 ANDALUZA grupo D
| xxxxxxxxx | LP | JER | CHI | SHAH | PAI | ALGB | ALGA | ROT | Total |
| LOS PAL A | xxxx | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 15 |
| JEREZ A | 2 | xxxx | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 12 |
| CHICLANA A | 3,5 | 4 | xxxxx | 1 | 3 | 4,5 | 0 | 5 | 15 |
| SHAHMAT B | 2 | 3,5 | 4 | xxxx | 2,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 14 |
| P.A.I. B | 3 | 2 | 2 | 2,5 | xxxx | 4 | 3,5 | 4 | 13 |
| ALGECIRAS B | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | xxxx | 0,5 | 1,5 | 0 |
| ALGECIRAS A | 2 | 1,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | xxxx | 4 | 10 |
| ROTA A | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1 | xxx | 3 |
PREFERENTE PROVINCIAL 2ª fase (del 9º al12º)
| XXXXXX | LOS P B | ALEK 02 | CART A | TEN BET B | PUNTOS |
| LOS PAL B | xxxxxxxx | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 |
| ALEK 02 | 3,5 | xxxxxxx | 2 | 1,5 | 3 |
| CART A | 2,5 | 3 | xxxxxxx | 3,5 | 7 |
| T. BETIS A | 2 | 3,5 | 1,5 | xxxxxxxxx | 3 |
PRIMERA PROVINCIAL 2ª fase ( del 5º al 8º)
| XXXXXXXX | LOS PA C | ALEPH A | CAS F | TUSSAM C | PUNTOS |
| LOS PA C | xxxxxxxxx | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| ALEPH A | 3 | xxxxxxxxx | 2 | 2,5 | 4 |
| CAS F | 2,5 | 3 | xxxxxxx | 2,5 | 5 |
| TUSSAM C | 2,5 | 2,5 | 2,5 | xxxxxxxx | 3 |
SEGUNDA PROVINCIAL 2ª fase ( del 5º al 8º)
| XXXXXXXX | LOS PA D | CELADA A | ALEK 03 | BETIS B | PUNTOS |
| LOS PA D | xxxxxxxx | 3 | 5 | 1,5 | 6 |
| CELADA A | 2 | xxxxxxxxxxx | 2 | 0,5 | 1 |
| ALEK 03 | 0 | 2 | xxxxxxxx | 1,5 | 1 |
| BETIS B | 3,5 | 4,5 | 3,5 | xxxxxxx | 9 |
PREFERENTE PROVINCIAL grupo B
| XXXXXX | LP B | PIL | CAS | T. BET | S.SUR | LOS C | ALCOR | D H B | Total |
| LOS PAL B | xxxx | 3 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 5 | 7 |
| PILAS A | 2 | xxxx | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3 | 3 |
| CAS D | 4,5 | 3 | xxxx | 1 | 3 | 5 | 3 | 4,5 | 18 |
| T. BETIS A | 5 | 3 | 4 | xxxxx | 2,5 | 4 | 1 | 3,5 | 16 |
| SIE. SUR A | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | xxxxx | 4 | 3 | 4 | 16 |
| LOS CAR A | 2,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | xxxxx | 0,5 | 3,5 | 7 |
| ALCORESA | 4,5 | 4,5 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | xxxxx | 4 | 15 |
| DOS HER B | 0 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | xxxxx | 0 |
PRIMERA PROVINCIAL grupo A
| XXXXXX | LP C | FBETIS | PEON | PILAS | CAZA | T. BE | ARAH | TUSS | Total |
| LOS PAL C | xxxx | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 11 |
| F.BETIS A | 4 | xxxxx | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 3 | 21 |
| PEON P. A | 3 | 1 | xxxxx | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 18 |
| PILAS B | 2,5 | 1 | 1 | xxxxx | 3,5 | 4,5 | 2 | 0,5 | 7 |
| CAZALLA A | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | xxxxx | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| T. BETIS C | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | xxxxx | 3 | 2 | 4 |
| ARAHAL A | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | 2 | xxxxx | 0 | 6 |
| TUSSAM C | 2,5 | 2 | 1,5 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | xxxx | 13 |
SEGUNDA PROVINCIAL grupo A
| XXXXXXXX | LP D | MER | LOS C | VET U | ECIJA | JR CA | CAM | ALEK | Total |
| LOS PAL D | xxxxx | 3,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3 | 5 | 15 |
| MERCA A | 1,5 | xxxxx | 1 | 2 | 0,5 | 4 | 3 | 1,5 | 6 |
| LOS CAR B | 2 | 4 | xxxxx | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0 | 7 |
| VET UTR B | 3,5 | 3 | 3,5 | xxxxx | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 4 | 16 |
| ECIJA A | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | xxxxx | 3 | 3,5 | 2,5 | 15 |
| JR CAPA B | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 2 | xxxxx | 1 | 2 | 3 |
| CAMAS B | 2 | 2 | 3,5 | 1,5 | 4 | xxxxx | 2,5 | 7 | |
| ALEKHINE3 | 0 | 3,5 | 5 | 1 | 2,5 | 3 | 2,5 | xxxxx | 11 |
RESULTADOS DE JUGADORES
PRIMERA ANDALUZA (BUDHA BAR DOMINGO ROMAN)
| PABLO M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 |
| GALVAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| ALBERTO | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ||||
| SEBAS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | |||
| JOAQUIN | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. PEÑA | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ZABALETA | |||||||||
| VICENTE | 0 | 0,5 | |||||||
| MIGUEL B. | |||||||||
| M.GARCIA | 0,5 |
PREFERENTE (LOS PALACIOS B CLINICA D. ZABALETA)
| M. PEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |||
| ZABALETA | 0 | 0 | + | – | O | ||||
| VICENTE | 0,5 | 0 | – | + | 0,5 | 0,5 | |||
| LOZANO | 0,5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| MIGUEL B | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | ||||
| M.GARCIA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| BAQUERO | |||||||||
| JOSE D. | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | ||
| A ESTEVEZ | |||||||||
| GODINO | 1 | ||||||||
| JOSE P. | 0,5 | ||||||||
| PABLITO | 0 | ||||||||
| JESUS P | 1 |
PRIMERA PROVINCIAL (LOS PALACIOS C EDICIONES PANGEA)
| M GARCIA | 0 | 0,5 | |||||||
| BAQUERO | |||||||||
| JOSE D. | 1 | ||||||||
| A ESTEVEZ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |||||
| GODINO | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| JOSE P. | 0 | ||||||||
| PABLITO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| JESUS P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||
| SAUL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| ESTRELLA | 1 | 0,5 | 1 | ||||||
| CRISTIAN | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ROBERTO | 1 | ||||||||
| CERRADA | |||||||||
| FERNANDO | 1 | 0 | |||||||
| PABLO G. | |||||||||
| A. ARRIAZA | 0,5 | 0 | |||||||
| ALVARO | 0 |
SEGUNDA PROVINCIAL(LOS PALACIOS D BUDHA BAR)
| JOSE P. | |||||||||
| PABLITO | |||||||||
| JESUS P. | 1 | ||||||||
| SAUL | 0,5 | ||||||||
| ESTRELLA | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| CRISTIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |||
| ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CERRADA | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
| FERNANDO | 0,5 | 0,5 | |||||||
| PABLO G. | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | – | 0,5 | 0,5 | |
| A.ARRIAZA | 0,5 | 0 | 1 | ||||||
| ALVARO | |||||||||
| DIEGO | 1 | 0 | |||||||
| MIGUEL A. | |||||||||
| MARCOS | 0 | ||||||||
| G MOGUER | |||||||||
| ANGELA | 1 | ||||||||
| IGNACIO | |||||||||
| HECTOR | 0 | 0 | 0 |
TERCERA( LOS PALACIOS E INFANTIL)
| CRISTIAN | ||||||||
| ROBERTO | ||||||||
| CERRADA | ||||||||
| FERNANDO | .- | 0,5 | 1 | 0 | ||||
| PABLO G. | ||||||||
| A ARRIAZA | 1 | 0 | 0 | |||||
| ALVARO | 0 | 0,5 | ||||||
| DIEGO | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| MIGUEL A- | 0 | |||||||
| MARCOS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| GONZALO M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ||
| ANGELA | ||||||||
| IGNACIO | 1 | |||||||
| HECTOR | 1 | 1 | 0 | 0,5 |

Deja una respuesta